Appearance
撰写通用计算工具0.04c
支线等级 D级 C级 B级 A级 S级 模板类型 血统或训练 一次性血统或训练 改造或者功法 一次性改造或功法 瞳术 一次性瞳术 技艺 武器 防具 爆炸物 奇物 载具或随从
基础DP修正: 功能性加价(载具或随从专用)
额外购买无支线DP数(混用): 额外购买无支线DP数(非混用):
同级标准一特性DP数值 提供特性数量
提供基础DP 该级基础指标数
资源价格
动作 自由动作或无动作 花招动作 迅捷动作或反射动作 移动动作 移动动作(完全消耗) 杂技动作 杂技动作(完全消耗) 标准动作 标准动作(完全消耗) 整轮动作 整轮动作(完全消耗其中的移动动作) 整轮动作(完全消耗其中的标准动作) 整轮动作(完全消耗) 持续时间 一次性或一轮 一场景或一场战斗或十五分钟 一个小时 一天 一个月或一影片 一年 永久 能量
限制难权 限制难权(持续永久专用)
该动作对应倍率权值 该持续时间对应除率权值
最终可用DP数 最终指标数 使用后剩余DP数
效果转换总支付DP 轻效果转换总支付DP
标准单特性总支付DP 非标准单特性总支付DP
(每次修改数据后都要点击此处进行运算)
| 转换效果1 | 轻转换效果1 | 标准单特性效果1 | 非标准单特性效果1 |
| 转换效果1实际支付DP | 轻转换效果1实际支付DP | 标准单特性效果1实际支付DP | 非标准单特性效果2 |
| 转换效果2 | 轻转换效果2 | 标准单特性效果2 | 非标准单特性效果3 |
| 转换效果2实际支付DP | 轻转换效果2实际支付DP | 标准单特性效果2实际支付DP | 非标准单特性效果4 |
| 转换效果3 | 轻转换效果3 | 标准单特性效果3 | 非标准单特性效果5 |
| 转换效果3实际支付DP | 轻转换效果3实际支付DP | 标准单特性效果3实际支付DP | 非标准单特性效果6 |
| 转换效果4 | 轻转换效果4 | 标准单特性效果4 | 非标准单特性效果7 |
| 转换效果4实际支付DP | 轻转换效果4实际支付DP | 标准单特性效果4实际支付DP | 非标准单特性效果8 |
| 转换效果5 | 轻转换效果5 | 标准单特性效果5 | 非标准单特性效果9 |
| 转换效果5实际支付DP | 轻转换效果5实际支付DP | 标准单特性效果5实际支付DP | 非标准单特性效果10 |
| 转换效果6 | 轻转换效果6 | 标准单特性效果6 | 非标准单特性效果11 |
| 转换效果6实际支付DP | 轻转换效果6实际支付DP | 标准单特性效果6实际支付DP | 非标准单特性效果12 |
| 转换效果7 | 轻转换效果7 | 标准单特性效果7 | 非标准单特性效果13 |
| 转换效果7实际支付DP | 轻转换效果7实际支付DP | 标准单特性效果7实际支付DP | 非标准单特性效果14 |
| 转换效果8 | 轻转换效果8 | 标准单特性效果8 | 非标准单特性效果15 |
| 转换效果8实际支付DP | 轻转换效果8实际支付DP | 标准单特性效果8实际支付DP | 非标准单特性效果16 |
| 转换效果9 | 轻转换效果9 | 标准单特性效果9 | 非标准单特性效果17 |
| 转换效果9实际支付DP | 轻转换效果9实际支付DP | 标准单特性效果9实际支付DP | 非标准单特性效果18 |
| 转换效果10 | 轻转换效果10 | 标准单特性效果10 | 非标准单特性效果19 |
| 转换效果10实际支付DP | 轻转换效果10实际支付DP | 标准单特性效果10实际支付DP | 非标准单特性效果20 |
限制难权计算区
输入生效概率(0~1之间的小数)【注,可能有0.01的误差,点击确定后要下滑页面才能看到结果。】: 确定