Appearance
基础远程武器
| TMD:勿忘尘001B |
基础远程武器
基础远程武器
分类 | 使用专业 | 武器 | 武器伤害 | 原始价格 | 修正 | 通用效果 | 伤害类型 | 速射等级 | 体积 | 装弹数 | 射程 |
| |
狙击枪/来复枪 | 狙击枪 | 狙击枪 | 3-5L | 175分 | 其他 | 高速5 破甲3 双手 | 穿刺 | 无 | 5 | 6+1 | 200 |
| |
步枪 | 步枪 | 步枪 | 4L | 100分 | 其他 | 高速5 特殊子弹器械减值-1 | 穿刺 | 长点射 | 4 | 30 | 150 | ||
冲锋枪 | 冲锋枪 | 冲锋枪 | 2-3L | 100分 | 其他 | 高速5 装弹动作下降一级 | 穿刺 | 连射 | 3 | 30 | 20 | ||
手枪 | 手枪 | 自动手枪 (各型号) | 2-3L | 75分 | 其他 | 高速5 | 穿刺 | 短点射 | 2 | 11+1 | 30 | ||
左轮手枪 (各型号) | 3-4L | 其他 | 高速5 装弹动作上升一级 | 穿刺 | 无 | 2 | 6 | 30 | |||||
霰弹枪 | 霰弹枪 | 霰弹枪 | 4L | 150分 | 其他 | 高速5 攻击距离不超过15米内的单位时获得2威猛 | 穿刺 | 长点射 | 4 | 11+1 | 40 | ||
机枪 | 机枪 | 轻机枪 (各类型) | 3-4L | 125分 | 其他 | 高速5 装弹动作上升一级 贯穿 | 穿刺 | 连射 | 4 | 50 | 100 | ||
重机枪 (各类型) | 4-5L | 175分 | 高速5 装弹动作上升一级 双手 贯穿 | 5 | 100 | 150 | |||||||
弓 | 弓/弩 | 弓 (各类型) | 3L | 100分 | 其他 | 高速3 破甲1 双手 | 穿刺 | 无 | 3 | 1 | 其他 | ||
弩 (各类型) | 3L | 其他 | 高速3 破甲1 双手 | 穿刺 | 无 | 3 | 1 | 其他 | |||||
投掷武器 | 投掷 | 各种投掷武器(针、飞镖等) | 0L | 10分/把 | 其他 | 高速1 | 穿刺 | 短点射 | 1 | 其他 | 其他 | ||
喷火器 | 喷火器 | 喷火器 | 2L | 100分 | 其他 | 高速2 破甲2 双手 攻击附带2点燃烧点数,标准豁免 | 火焰 | 短点射 | 3+1(弹药) | 30 | 45 |
附录:
1:枪械年代价格修正表
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
2:弓弩(各类型)
3:投掷物(各类型)
4:枪械辅助物品及改造表
一件枪械最多能安装不超过其基础武器模板价格一半的物品或改造,提供的所有加值均视为器械加值。
补充:
无论是购买箭矢还是子弹,都以1分能购买十个箭袋/弹夹为基准,若ST同意,也可以以100分的价格购买无限子弹/弓箭(但这只意味着你可以随时取出足够的子弹/弓箭,不代表可以省略换弹/抽箭动作)
Copyright ? 2022 TMDtrpg制作组. All Rights Reserved.